HOME > 정보보기 > 복지통계현황
기초생활수급자 현황
(2025. 06. 30. 기준 , 단위 : 가구/명)
구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | |
양평읍 | 1,218 | 1,366 | 850 | 1,018 | 368 | 368 |
강상면 | 201 | 272 | 195 | 266 | 6 | 6 |
강하면 | 83 | 84 | 83 | 84 | 0 | 0 |
양서면 | 270 | 326 | 247 | 303 | 23 | 23 |
옥천면 | 219 | 251 | 212 | 244 | 7 | 7 |
서종면 | 127 | 141 | 125 | 139 | 2 | 2 |
단월면 | 126 | 155 | 116 | 145 | 10 | 10 |
청운면 | 212 | 234 | 170 | 192 | 42 | 42 |
양동면 | 203 | 235 | 144 | 176 | 59 | 59 |
지평면 | 199 | 231 | 189 | 221 | 10 | 10 |
용문면 | 586 | 711 | 548 | 673 | 38 | 38 |
개군면 | 140 | 163 | 135 | 158 | 5 | 5 |
합 계 | 3,584 | 4,169 | 3,014 | 3,619 | 570 | 570 |
차상위계층 현황
(2025. 06. 30. , 단위 : 명, %)
구분 | 합계 | 일반 | 의료 | 장애 | 자활 |
---|---|---|---|---|---|
양평읍 | 244 | 70 | 86 | 83 | 5 |
강상면 | 55 | 14 | 23 | 18 | 0 |
강하면 | 39 | 15 | 15 | 8 | 1 |
양서면 | 93 | 33 | 40 | 19 | 1 |
옥천면 | 79 | 25 | 32 | 22 | 0 |
서종면 | 49 | 12 | 19 | 18 | 0 |
단월면 | 55 | 9 | 25 | 19 | 2 |
청운면 | 57 | 8 | 31 | 18 | 0 |
양동면 | 69 | 21 | 24 | 23 | 1 |
지평면 | 78 | 17 | 42 | 18 | 1 |
용문면 | 192 | 62 | 67 | 63 | 0 |
개군면 | 39 | 16 | 14 | 8 | 1 |
합 계 | 1,049 | 302 | 418 | 317 | 12 |