HOME > 정보보기 > 복지통계현황
기초생활수급자 현황
(2025. 03. 31. 기준 , 단위 : 가구/명)
구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | |
양평읍 | 1,177 | 1,329 | 811 | 963 | 366 | 366 |
강상면 | 196 | 268 | 189 | 261 | 7 | 7 |
강하면 | 85 | 88 | 85 | 88 | 0 | 0 |
양서면 | 270 | 327 | 248 | 305 | 22 | 22 |
옥천면 | 207 | 244 | 200 | 237 | 7 | 7 |
서종면 | 125 | 140 | 123 | 138 | 2 | 2 |
단월면 | 123 | 155 | 113 | 145 | 10 | 10 |
청운면 | 209 | 230 | 165 | 186 | 44 | 44 |
양동면 | 201 | 232 | 142 | 173 | 59 | 59 |
지평면 | 197 | 224 | 186 | 213 | 11 | 11 |
용문면 | 569 | 698 | 537 | 666 | 32 | 32 |
개군면 | 135 | 159 | 130 | 154 | 5 | 5 |
합 계 | 3,494 | 4,094 | 2,929 | 3,529 | 565 | 565 |
차상위계층 현황
(2025. 03. 31. , 단위 : 명, %)
구분 | 합계 | 일반 | 의료 | 장애 | 자활 |
---|---|---|---|---|---|
양평읍 | 241 | 71 | 90 | 76 | 4 |
강상면 | 56 | 13 | 24 | 19 | 0 |
강하면 | 43 | 14 | 18 | 10 | 1 |
양서면 | 92 | 32 | 38 | 21 | 1 |
옥천면 | 78 | 25 | 33 | 20 | 0 |
서종면 | 47 | 12 | 20 | 15 | 0 |
단월면 | 55 | 11 | 23 | 18 | 3 |
청운면 | 63 | 9 | 34 | 20 | 0 |
양동면 | 68 | 22 | 23 | 22 | 1 |
지평면 | 89 | 21 | 44 | 22 | 2 |
용문면 | 187 | 58 | 67 | 62 | 0 |
개군면 | 42 | 17 | 15 | 9 | 1 |
합 계 | 1,061 | 305 | 429 | 314 | 13 |