HOME > 정보보기 > 복지통계현황
기초생활수급자 현황
(2025. 09. 30. 기준 , 단위 : 가구/명)
| 구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | |
| 양평읍 | 1,392 | 1,893 | 1,359 | 1,860 | 33 | 33 |
| 강상면 | 325 | 456 | 318 | 449 | 7 | 7 |
| 강하면 | 129 | 143 | 129 | 143 | 0 | 0 |
| 양서면 | 410 | 550 | 384 | 524 | 26 | 26 |
| 옥천면 | 305 | 389 | 298 | 382 | 7 | 7 |
| 서종면 | 202 | 261 | 198 | 257 | 4 | 4 |
| 단월면 | 176 | 233 | 166 | 223 | 10 | 10 |
| 청운면 | 245 | 277 | 201 | 233 | 44 | 44 |
| 양동면 | 242 | 287 | 180 | 225 | 62 | 62 |
| 지평면 | 290 | 347 | 276 | 333 | 14 | 14 |
| 용문면 | 850 | 1,090 | 802 | 1,042 | 48 | 48 |
| 개군면 | 850 | 1,090 | 802 | 1,042 | 48 | 48 |
| 합 계 | 5,416 | 7,016 | 5,113 | 6,713 | 303 | 303 |
차상위계층 현황
(2025. 09. 30. , 단위 : 명, %)
| 구분 | 합계 | 일반 | 의료 | 장애 | 자활 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양평읍 | 291 | 91 | 110 | 85 | 5 |
| 강상면 | 75 | 23 | 33 | 19 | 0 |
| 강하면 | 40 | 14 | 16 | 8 | 2 |
| 양서면 | 114 | 42 | 53 | 18 | 1 |
| 옥천면 | 96 | 31 | 40 | 25 | 0 |
| 서종면 | 50 | 14 | 21 | 15 | 0 |
| 단월면 | 70 | 20 | 30 | 18 | 2 |
| 청운면 | 67 | 10 | 36 | 21 | 0 |
| 양동면 | 77 | 24 | 28 | 24 | 1 |
| 지평면 | 93 | 27 | 43 | 22 | 1 |
| 용문면 | 241 | 88 | 89 | 64 | 0 |
| 개군면 | 45 | 23 | 13 | 8 | 1 |
| 합 계 | 1,259 | 407 | 512 | 327 | 13 |