HOME > 정보보기 > 복지통계현황
기초생활수급자 현황
(2026. 06. 30. 기준 , 단위 : 가구/명)
| 구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | |
| 양평읍 | 1,469 | 2,015 | 1,428 | 1,974 | 41 | 41 |
| 강상면 | 333 | 474 | 326 | 467 | 7 | 7 |
| 강하면 | 129 | 143 | 128 | 142 | 1 | 1 |
| 양서면 | 454 | 613 | 429 | 588 | 25 | 25 |
| 옥천면 | 328 | 414 | 320 | 406 | 8 | 8 |
| 서종면 | 203 | 257 | 200 | 254 | 3 | 3 |
| 단월면 | 168 | 226 | 160 | 218 | 8 | 8 |
| 청운면 | 248 | 283 | 207 | 242 | 41 | 41 |
| 양동면 | 250 | 298 | 189 | 237 | 61 | 61 |
| 지평면 | 320 | 387 | 304 | 371 | 16 | 16 |
| 용문면 | 890 | 1,138 | 845 | 1,093 | 45 | 45 |
| 개군면 | 201 | 248 | 197 | 244 | 4 | 4 |
| 합 계 | 4,993 | 6,496 | 4,733 | 6,236 | 260 | 260 |
차상위계층 현황
(2026. 06. 30. , 단위 : 명, %)
| 구분 | 합계 | 일반 | 의료 | 장애 | 자활 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양평읍 | 263 | 95 | 88 | 77 | 3 |
| 강상면 | 73 | 29 | 29 | 15 | 0 |
| 강하면 | 31 | 12 | 11 | 6 | 2 |
| 양서면 | 148 | 67 | 61 | 19 | 1 |
| 옥천면 | 90 | 30 | 39 | 20 | 1 |
| 서종면 | 47 | 16 | 20 | 11 | 0 |
| 단월면 | 61 | 21 | 23 | 15 | 2 |
| 청운면 | 58 | 12 | 27 | 19 | 0 |
| 양동면 | 80 | 35 | 28 | 17 | 0 |
| 지평면 | 71 | 20 | 26 | 24 | 1 |
| 용문면 | 225 | 82 | 88 | 54 | 1 |
| 개군면 | 47 | 20 | 14 | 12 | 1 |
| 합 계 | 1,194 | 439 | 454 | 289 | 12 |