HOME > 정보보기 > 복지통계현황
기초생활수급자 현황
(2025. 12. 31. 기준 , 단위 : 가구/명)
| 구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | 가구 | 인원 | |
| 양평읍 | 1,417 | 1,929 | 1,385 | 1,897 | 32 | 32 |
| 강상면 | 333 | 466 | 324 | 457 | 9 | 9 |
| 강하면 | 130 | 145 | 130 | 145 | 0 | 0 |
| 양서면 | 432 | 573 | 406 | 547 | 26 | 26 |
| 옥천면 | 324 | 413 | 316 | 405 | 8 | 8 |
| 서종면 | 203 | 259 | 200 | 256 | 3 | 3 |
| 단월면 | 172 | 227 | 162 | 217 | 10 | 10 |
| 청운면 | 245 | 281 | 205 | 241 | 40 | 40 |
| 양동면 | 246 | 294 | 184 | 232 | 62 | 62 |
| 지평면 | 303 | 364 | 290 | 351 | 13 | 13 |
| 용문면 | 853 | 1,092 | 811 | 1,050 | 42 | 42 |
| 개군면 | 200 | 243 | 196 | 239 | 4 | 4 |
| 합 계 | 4,858 | 6,286 | 4,609 | 6,037 | 249 | 249 |
차상위계층 현황
(2025. 12. 31. , 단위 : 명, %)
| 구분 | 합계 | 일반 | 의료 | 장애 | 자활 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양평읍 | 270 | 94 | 106 | 67 | 3 |
| 강상면 | 72 | 24 | 31 | 17 | 0 |
| 강하면 | 42 | 15 | 18 | 7 | 2 |
| 양서면 | 116 | 45 | 55 | 15 | 1 |
| 옥천면 | 94 | 30 | 45 | 19 | 0 |
| 서종면 | 49 | 16 | 21 | 12 | 0 |
| 단월면 | 67 | 20 | 30 | 15 | 2 |
| 청운면 | 65 | 12 | 36 | 17 | 0 |
| 양동면 | 68 | 22 | 28 | 18 | 0 |
| 지평면 | 84 | 25 | 37 | 21 | 1 |
| 용문면 | 230 | 85 | 90 | 54 | 1 |
| 개군면 | 44 | 19 | 17 | 7 | 1 |
| 합 계 | 1,201 | 407 | 514 | 269 | 11 |